| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | San Lorenzo Lodi | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 24 | 24 |
| 2 | • | Don Lorenzo Milani Club | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 18 | 21 |
| 3 | • | Media Laus | 9 | 5 | 0 | 4 | 80 | 28 | 18 |
| 4 | • | Circolo Lavoratori | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 9 | 13 |
| 5 | • | Osteria del Popolo | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 1 | 13 |
| 6 | • | Oratorio San Giorgio | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | -3 | 10 |
| 7 | • | MobiliGuarneri | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | -16 | 9 |
| 8 | • | Sporting Pusterla | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | -32 | 5 |
| 9 | • | Frassati Calcetto | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | -29 | 1 |
Classifica
On febbraio - 21 - 2010

